全部分类
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
主要规格
| 操作重量(kg) | 44,200 | |
|---|---|---|
| 额定功率(kw/min-1) |
197 / 2,100(ISO9249) 209 / 2,100(ISO14396) |
|
| 工作装置臂构成(m) | 9.3(大臂) + 6.0(小臂) | |
尺寸
| 整机高度(mm) | 3,400 |
|---|---|
| 整机长度(mm) | 14,180 |
驾驶室
| 升降方式 | 连接式升降驾驶室 |
|---|---|
| 升降行程(mm) | 2,610 |
| 最高水平视点(mm) | 5,520 |
性能
| 行走速度(km/h) | 3.3 / 5.6 | |
|---|---|---|
| 旋转速度(min-1) | 6.4 | |
| 爬坡能力(%) | 70 | |
| 燃油箱容量(L) | 580 | |
作业范围图

| a - 最大作业半径(mm) | 14,080 | ||
|---|---|---|---|
| b - 最大作业深度(mm) | 7,440 | ||
| c - 最大作业高度(mm) | 14,420 | ||
| d - 最大作业高度时半径(mm) | 6,700 | ||
| e - 小臂抱入姿势时最大倾倒高度(mm) | 6,540 | ||
| f - 小臂抱入姿势时半径(mm) | 5,260 | ||
| g - 前最小旋转半径(mm) | 2,730 | ||
| h - 前最小旋转半径时高度(mm) | 12,150 | ||
| 驾驶室升降距离 | j - 最下时(mm) | 3,370 | |
| k - 行程(mm) | 2,610 | ||
| l - 最高时(mm) | 5,980 | ||
整机尺寸

单位:mm
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
SK210D-10汽车解体机