全部分类
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
主要规格
| 操作重量(kg) | 51,000 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 2.3 |
| 额定功率(kW) | 257 |
尺寸
| 大臂长度(m) | 7 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 3 |
| 整机高度(mm) | 3,800 |
| 整机长度(mm) | 12,080 |
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 249 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 308 |
| 行走速度(km/h) | 5.4/3.4 |
| 行走牵引力(kN) | 417 |
工作范围

—:标准小臂1.66m
| a - 最大挖掘高度(mm) | 11,160 |
|---|---|
| b - 最大倾倒高度(mm) | 7,720 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 7,360 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,680 |
| e - 最大挖掘半径(mm) | 11,770 |
整机尺寸

*该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。
扫二维码用手机看
上一个
SK380XD-10
下一个
SK495D SuperX